| COLEGIO CAPELLÁN PASCAL | |||
| VIŅA DEL MAR | |||
| PRIMER TORNEO ESCOLAR FUNDAMENTAL DE NATACIÓN | |||
| 07 DE OCTUBRE DE 2001 | PISCINA ESCUELA DE INGENIERÍA NAVAL | ||
|
RESULTADO FINAL
|
|||
|
PRUEBA
|
|||
| LUGAR | NOMBRES | COLEGIO | TIEMPOS |
| Nš 1 | 25 METROS ESTILO LIBRE DAMAS INF E | ||
| 1 | ROCIO REYES | ALBORADA | 17,12 |
| 2 | VANESSA MEDINA | ACONCAGUA | 19,77 |
| 3 | TRINIDAD MUŅOZ | CAPELLAN PASCAL | 22,06 |
| 4 | MARIANA SILVA | CORPORACION | 23,41 |
| 5 | SABINA VELASQUEZ | A. FRANCESA | 24,63 |
| 6 | KARINA JIMENEZ | CORPORACION | 25,99 |
| 7 | FRANCESCA ADRIASOLA | CAPELLAN PASCAL | 28,54 |
| 8 | MAITE ARRIETA | CAPELLAN PASCAL | 28,66 |
| 9 | DANIELA JOUI | CAPELLAN PASCAL | 29,00 |
| 10 | ALEJANDRA CONN | CAPELLAN PASCAL | 29,57 |
| 11 | FRANCISCA MARAY | S ITALIANA | 32,66 |
| 12 | STEPHANIE VACCAREZZA | ALEMAN | 39,37 |
| 13 | CONSTANCE MACKAY | CAPELLAN PASCAL | 43,59 |
| VALERIA BORQUEZ | ALEMAN | 50,09 | |
| Nš 2 | 25 METROS ESTILO LIBRE VARONES INF E | ||
| 1 | CRISTOBAL GONZALEZ | CAPELLAN PASCAL | 21,51 |
| 2 | RODRIGO MARTINEZ | CAPELLAN PASCAL | 22,45 |
| 3 | ALVARO IRIARTE | CAPELLAN PASCAL | 22,55 |
| 4 | DIEGO VEGA | ACONCAGUA | 22,91 |
| 5 | MARCO GUERRA | ALEMAN | 23,36 |
| 6 | ALFONSO NUŅEZ | CAPELLAN PASCAL | 26,74 |
| 7 | RAFAEL CEBALLO | CAPELLAN PASCAL | 27,18 |
| 8 | JUAN A KOCHING | CAPELLAN PASCAL | 28,58 |
| 9 | FRANCISCO CAMPOS | CAPELLAN PASCAL | 29,38 |
| 10 | PABLO AHUMADA | CAPELLAN PASCAL | 29,75 |
| 11 | FELIPE CAMPOS | CAPELLAN PASCAL | 30,25 |
| 12 | ALEJANDRO MARAY | S ITALIANA | 35,92 |
| Nš 3 | 25 METROS ESTILO LIBRE DAMAS INF D | ||
| 1 | IGNACIA MUŅOZ | S. MARGARETīS | 18,56 |
| 2 | ROCIO QUINCHAVIL | ALEMAN | 19,24 |
| 3 | PAULETTE MAILLIARD | ALEMAN | 19,45 |
| 4 | ALEXANDRA MACKAY | CAPELLAN PASCAL | 20,26 |
| 5 | FABIENNE LANERI | ALEMAN | 22,24 |
| 6 | FRANCISCA OLIVARES | CORPORACION | 22,92 |
| 7 | TAMARA NARANJO | CORPORACION | 22,94 |
| 8 | DANITZA MARTINEZ | CORPORACION | 23,13 |
| 9 | CAMILA ROJAS | CASTLE COLLEGE | 23,78 |
| 10 | VIOLETA ESPINOZA | WINTERHIL | 24,61 |
| 11 | MARIA C YUBINI | CAPELLAN PASCAL | 25,47 |
| 12 | SOLANGE SAMUR | ACONCAGUA | 26,47 |
| 13 | GABRIELA DIAZ | CAPELLAN PASCAL | 27,79 |
| 14 | GABRIELA CRUZ | ALBORADA | 28,49 |
| Nš 4 | 25 METROS ESTILO LIBRE VARONES INF D | ||
| 3 | VICENTE BROWN | ALEMAN | 17,74 |
| 2 | ANDRES VELASQUEZ | A. FRANCESA | 18,51 |
| 4 | JOAQUIN TORRES | CAPELLAN PASCAL | 19,91 |
| 3 | CRISTIAN LOPEZ | CAPELLAN PASCAL | 21,78 |
| 3 | IGNACIO PEŅA | SSRR | 22,14 |
| 2 | JOAQUIN COCA | CAPELLAN PASCAL | 25,03 |
| 4 | FEDERICO HINOJOSA | CAPELLAN PASCAL | 25,70 |
| 1 | ALVARO VALENZUELA | CAPELLAN PASCAL | 25,73 |
| 4 | JAVIER CORREA | ALBORADA | 27,40 |
| 5 | REIMUNDO YAŅEZ | CAPELLAN PASCAL | 29,72 |
| 2 | SEBASTIAN SOTO | CAPELLAN PASCAL | 30,74 |
| 5 | RODRIGO ALVAREZ | ALBORADA | 31,40 |
| Nš 5 | 25 METROS ESTILO LIBRE DAMAS INF C | ||
| 1 | MARIA J. MAILLIARD | ALEMAN | 16,59 |
| 2 | PAULA ITURRIAGA | ALEMAN | 16,75 |
| 3 | FRANCISCA CONN | CAPELLAN PASCAL | 18,28 |
| 4 | MICHEL CASTILLO | CORPORACION | 20,55 |
| 5 | JAVIERA PRIETO | ALEMAN | 20,59 |
| 6 | CAROLINA ERAZO | CAPELLAN PASCAL | 20,62 |
| 7 | ANEMIREN DE UGARTE | S. MARGARETīS | 20,68 |
| 8 | SONIA JIMENEZ | CORPORACION | 21,66 |
| 9 | CONSTANZA SOTO | CASTLE COLLEGE | 22,12 |
| 10 | POLIN HERMAN | S. MARGARETīS | 24,93 |
| 11 | VALENTINA MARIN | CORPORACION | 25,24 |
| 12 | PAULA PRIEWER | S. MARGARETīS | 26,07 |
| 13 | MARIA P VALDEBENITO | CAPELLAN PASCAL | 27,69 |
| 14 | SUSANA ALVAREZ | ALBORADA | 35,82 |
| 15 | CAMILA CONTRERAS | ACONCAGUA | 38,07 |
| Nš 6 | 25 METROS ESTILO LIBRE VARONES INF C | ||
| 1 | GERMAN WEBER | CAPELLAN PASCAL | 16,15 |
| 2 | DIEGO NUŅEZ | CAPELLAN PASCAL | 17,09 |
| 3 | TOMAS PALACIOS | ALEMAN | 18,91 |
| 4 | MARTIN RUETE | ALEMAN | 19,77 |
| 5 | DANIEL ELLIOT | ACONCAGUA | 20,9 |
| 6 | FRANCISCO ALARCON | ACONCAGUA | 21,39 |
| 7 | BASTIAN OTAROLA | CAPELLAN PASCAL | 23,29 |
| Nš 7 | 50 METROS ESTILO LIBRE DAMAS INF A | ||
| 1 | VALENTINA ESPINOZA | ALEMAN | 36,91 |
| 2 | FLAVIA CAPONE | ALEMAN | 37,09 |
| 3 | MARITCHU BOMBIN | CAPELLAN PASCAL | 41,49 |
| 4 | MARILEN CORREA | CAPELLAN PASCAL | 42,65 |
| 5 | NATALIE YOUI | CAPELLAN PASCAL | 45,57 |
| 6 | ANDREA TAPIA | CASTLE COLLEGE | 47,32 |
| 7 | NATALIA PAILAQUEO | CASTLE COLLEGE | 47,56 |
| Nš 8 | 50 METROS ESTILO LIBRE VARONES INF A | ||
| 1 | CAMILO ARANDA | CARMELITANA | 36,38 |
| 2 | ALVARO RAMIREZ | ALEMAN | 37,27 |
| 3 | ROLANDO PABS | G. BROWN | 37,56 |
| 4 | CRISTIAN GONZALEZ | ALEMAN | 37,91 |
| 5 | GONZALO PARRA | ALEMAN | 38,94 |
| 6 | BENJAMIN LAVAGNINO | CAPELLAN PASCAL | 39,74 |
| 7 | JAVIER MASSAI | CAPELLAN PASCAL | 40,94 |
| 8 | JOSE P RUIZ | CAPELLAN PASCAL | 42,08 |
| 9 | JAIME SANTIBAŅEZ | CHAMPAGNAT | 45,69 |
| 10 | PATRIC LEMAY | CAPELLAN PASCAL | 46,03 |
| 11 | MARIO VEGA | ACONCAGUA | 49,21 |
| Nš 9 | 25 METROS ESTILO PECHO DAMAS INF E | ||
| 1 | ROCIO REYES | ALBORADA | 24,41 |
| 2 | TRINIDAD MUŅOZ | CAPELLAN PASCAL | 26,44 |
| 3 | VANESA MEDINA | ACONCAGUA | 28,61 |
| 4 | ALEJANDRA CONN | CAPELLAN PASCAL | 34,96 |
| 5 | FLORENCIA LOPEZ | CAPELLAN PASCAL | 35,34 |
| 6 | MAGDALENA VARAS | CAPELLAN PASCAL | 37,16 |
| 7 | FRANCISCA MARAY | S ITALIANA | 39,18 |
| 8 | MAITE ARRIETA | CAPELLAN PASCAL | 40,18 |
| 9 | DANIELA JOUI | CAPELLAN PASCAL | 42,74 |
| Nš 10 | 25 METROS ESTILO PECHO VARONES INF E | ||
| 1 | RODRIGO MARTINEZ | CAPELLAN PASCAL | 34,49 |
| 2 | FELIPE CAMPOS | CAPELLAN PASCAL | 35,94 |
| 3 | FRANCISCO CAMPOS | CAPELLAN PASCAL | 36,49 |
| 4 | ALVARO IRIARTE | CAPELLAN PASCAL | 37.44 |
| 5 | RAFAEL CEBALLOS | CAPELLAN PASCAL | 41,74 |
| Nš 11 | 25 METROS ESTILO PECHO DAMAS INF D | ||
| 1 | PAULETTE MAILLIARD | ALEMAN | 24,83 |
| 2 | ROCIO QUINCHAVIL | ALEMAN | 25,34 |
| 3 | IGNACIA MUŅOZ | S. MARGARETīS | 25,49 |
| 4 | FABIENNE LANERI | ALEMAN | 27,29 |
| 5 | ALEXANDRA MACKAY | CAPELLAN PASCAL | 34,18 |
| 6 | MARIA C YUVINI | CAPELLAN PASCAL | 35,49 |
| 7 | GABRIELA CRUZ | ALBORADA | 42,78 |
| 8 | CAMILA ROJAS | CASTLE COLLEGE | 45,14 |
| 9 | GABRIELA DIAZ | CAPELLAN PASCAL | 46,96 |
| Nš 12 | 25 METROS ESTILO PECHO VARONES INF D | ||
| 1 | ANDRES VELASQUEZ | A. FRANCESA | 25,45 |
| 2 | VICENTE BROWN | ALEMAN | 28,77 |
| 3 | JOAQUIN TORRES | CAPELLAN PASCAL | 29,94 |
| 4 | REIMUNDO YAŅEZ | CAPELLAN PASCAL | 30,78 |
| 5 | FEDERICO HINOJOSA | CAPELLAN PASCAL | 32,20 |
| 6 | CRISTIAN LOPEZ | CAPELLAN PASCAL | 34,15 |
| Nš 13 | 25 METROS ESTILO PECHO DAMAS INF C | ||
| 1 | MARIA J MAILLIARD | ALEMAN | 23,13 |
| 2 | PAULA ITURRIAGA | ALEMAN | 23,49 |
| 3 | CAROLINA ERAZO | CAPELLAN PASCAL | 25,01 |
| 4 | FRANCISCA CONN | CAPELLAN PASCAL | 26,66 |
| 5 | JAVIERA PRIETO | ALEMAN | 27,35 |
| 6 | FIORELA MARTINI | S. MARGARETīS | 28,16 |
| 7 | ANEMIREN DE UGARTE | S. MARGARETīS | 29,41 |
| 8 | SONIA JIMENEZ | CORPORACION | 34,37 |
| 9 | MICHEL CASTILLO | CORPORACION | 34,56 |
| 10 | POLIN HERMAN | S. MARGARETīS | 35,47 |
| 11 | CONSTANZA SOTO | CASTLE COLLEGE | 37,81 |
| 12 | MARIA P VALDEBENITO | CAPELLAN PASCAL | 38,46 |
| Nš 14 | 25 METROS ESTILO PECHO VARONES INF C | ||
| 1 | GERMAN WEBER | CAPELLAN PASCAL | 22,69 |
| 2 | TOMAS PALACIOS | ALEMAN | 27,08 |
| 3 | DIEGO NUŅEZ | CAPELLAN PASCAL | 27,13 |
| 4 | BASTIAN OTAROLA | CAPELLAN PASCAL | 28,56 |
| Nš 15 | 25 METROS ESTILO ESPALDA DAMAS INF E | ||
| 1 | ROCIO REYES | ALBORADA | 22,20 |
| 2 | VERONICA GONZALEZ | ACONCAGUA | 23,64 |
| 3 | NICOLE PILGRIN | ACONCAGUA | 25,71 |
| 4 | MARIANA SILVA | CORPORACION | 27,33 |
| 5 | SABINA VELASQUEZ | A. FRANCESA | 29,93 |
| 6 | MAITE ARRIETA | CAPELLAN PASCAL | 32,23 |
| 7 | KARINA JIMENEZ | CORPORACION | 33,65 |
| 8 | FRANCISCA MARAY | S ITALIANA | 34,43 |
| 9 | STEPHANIE VACCAREZZA | ALEMAN | 34,45 |
| 10 | FRANCESCA ADRIAZOLA | CAPELLAN PASCAL | 34,47 |
| 11 | DANIELA YOUI | CAPELLAN PASCAL | 38,95 |
| 12 | BRUNA DE PAOLI | ALBORADA | 44,53 |
| 13 | VALERIA BORQUEZ | ALEMAN | 49,00 |
| Nš 16 | 25 METROS ESTILO ESPALDA VARONES INF E | ||
| 1 | DIEGO VEGA | ACONCAGUA | 27,00 |
| 2 | CRISTOBAL GONZALEZ | CAPELLAN PASCAL | 27,90 |
| 3 | MARCO A. GUERRA | ALEMAN | 28,85 |
| 4 | RODRIGO MARTINEZ | CAPELLAN PASCAL | 30,26 |
| 5 | PABLO AHUMADA | CAPELLAN PASCAL | 31,52 |
| 6 | JUAN A KOCHING | CAPELLAN PASCAL | 31,98 |
| 7 | RAFAEL CEBALLOS | CAPELLAN PASCAL | 33,00 |
| 8 | DIEGO BENAVIDES | ALBORADA | 40,71 |
| 9 | DIEGO GALDAMEZ | KORK | 43,95 |
| 10 | ALEJANDRO MARAY | S ITALIANA | 44,94 |
| Nš 17 | POSTA 4X25 LIBRE DAMAS INFANTIL E,D,C,A | ||
| 1 | CAPELLAN PASCAL | 1,20,88 | |
| 2 | CORPORACION | 1,31,18 | |
| 3 | CASTLE COLLEGE | 1,35,75 | |
| 4 | ALEMAN | 1,25,81 | |
| 5 | ACONCAGUA | 1,44,92 | |
| Nš 18 | POSTA 4X25 LIBRE VARONES INFANTIL E,D,C,A | ||
| 1 | ALEMAN | 1,18,18 | |
| 2 | CAPELLAN PASCAL | 1,19,85 | |
| 3 | ACONCAGUA | 1,30,33 | |
| Nš 19 | 50 METROS ESTILO MARIPOSA DAMAS JUV A | ||
| 1 | M ACARENA OPAZO | CAPELLAN PASCAL | 34,28 |
| 2 | MARCIA RODRIGUEZ | PATMOS | 35,53 |
| 3 | ROCIO PEŅA | M FRANCESAS | 36,78 |
| 4 | CATALINA CARVAJAL | S. MARGARETīS | 37,20 |
| 5 | ANDREA QUINCHAVIL | ALEMAN | 38,14 |
| Nš 20 | 50 METROS ESTILO MARIPOSA VARONES JUV A | ||
| 1 | OLIVER ELLIOT | ACONCAGUA | 30,53 |
| 2 | MARTIN OSSA | CAPELLAN PASCAL | 33,12 |
| 3 | GUSTAVO BECKER | CAPELLAN PASCAL | 33,15 |
| 4 | CAMILO PALACIOS | ALEMAN | 34,57 |
| 5 | CRISTIAN MUŅOZ | MACKAY | 34,63 |
| 6 | GUILLERMO TAMARIN | SSRR | 34,79 |
| 7 | ROBERTO PARRA | ALEMAN | 36,49 |
| 8 | IGNACIO CARREŅO | SSCC | 37,32 |
| 9 | CRISTOBAL SALAS | ALEMAN | 38,69 |
| Nš 21 | 50 METROS ESTILO LIBRE DAMAS INF B | ||
| 1 | DANIELA ITURRIAGA | ALEMAN | 32,48 |
| 2 | VERENA THIERMANN | ALEMAN | 33,66 |
| 3 | NADIA VAZQUEZ | LABRANZA DE DIOS | 35,12 |
| 4 | SOFIA VELIZ | KORK | 35,97 |
| 5 | JAVIERA PEŅA | M FRANCESAS | 36,21 |
| 6 | MARIA DE LA LUZ SWETT | CAPELLAN PASCAL | 36,38 |
| 7 | BELEN SOTO | SAN PATRICIO | 37,16 |
| 8 | SUSANA CASTILLO | CORPORACION | 38,97 |
| 9 | JOCELYN FERNANDEZ | CORPORACION | 39,09 |
| 10 | VALERIA SAN DOVAL | CORPORACION | 40,18 |
| 11 | FRANCISCA PRIETO | ALEMAN | 40,55 |
| 12 | CONSTANZA ROSS | CAPELLAN PASCAL | 42,57 |
| 13 | VARINIA GARROTE | ALIANZA FRANCESA | 43,02 |
| 14 | SOLEDAD HERMANN | S. MARGARETīS | 45,56 |
| 15 | JAVIERA CARVAJAL | S. MARGARETīS | 46,36 |
| Nš 22 | 50 METROS ESTILO LIBRE VARONES INF B | ||
| 1 | CRISTOBAL LEON | SSRR | 30,72 |
| 2 | SANTIAGO JAMAN | CAPELLAN PASCAL | 32,21 |
| 3 | SEBASTIAN JOPIA | ALIANZA FRANCESA | 32,41 |
| 4 | WILLIAMS REYES | ALBORADA | 32,75 |
| 5 | RAUL POLANCO | R. CASTRO | 32,81 |
| 6 | CARLOS PANES | LORD COCHRANE | 33,35 |
| 7 | CAMILO RIOS | S. PAULīS | 33,56 |
| 8 | MATIAS ROLDAN | CORPORACION | 34,05 |
| 9 | JOSE T. OSSA | CAPELLAN PASCAL | 35,16 |
| 10 | DANIEL OCARANZA | ALEMAN | 35,43 |
| 11 | VICENTE OCARANZA | ALEMAN | 35,63 |
| 12 | JORGE MARTINEZ | CORPORACION | 36,76 |
| 13 | DAVID GUTIERREZ | CORPORACION | 36,77 |
| 14 | LUIS FUENTES | CAPELLAN PASCAL | 37,17 |
| 15 | CARLOS KIRSINGER | CAPELLAN PASCAL | 37,78 |
| 16 | MATHIAS CHRISTIE | ALEMAN | 38,39 |
| 17 | FELIPE DIAZ | CAPELLAN PASCAL | 38,66 |
| 18 | SIMON ELLIOT | ACONCAGUA | 39,72 |
| 19 | EGON FASSLER | CAPELLAN PASCAL | 40,26 |
| 20 | CRISTOBAL RUIZ | CAPELLAN PASCAL | 41,47 |
| 21 | FRANCISCO NUŅEZ | CAPELLAN PASCAL | 42,12 |
| 22 | SEBASTIAN OTAROLA | CAPELLAN PASCAL | 45,99 |
| Nš 23 | 100 METROS ESTILO LIBRE DAMAS JUV A | ||
| 1 | MARCIA RODRIGUEZ | PATMOS | 1,10,52 |
| 2 | CATALINA CARVAJAL | S. MARGARETīS | 1,11,78 |
| 3 | ROCIO PEŅA | M FRANCESAS | 1,13,12 |
| 4 | ANDREA QUINCHAVIL | ALEMAN | 1,22,09 |
| 5 | FRANCISCA OPAZO | CAPELLAN PASCAL | 1,25,12 |
| 6 | CAROLINA CASTRO | CAPELLAN PASCAL | 1,36,16 |
| 7 | MONSERRAT MONTOYA | CAPELLAN PASCAL | 1,46,76 |
| 8 | VALENTINAMADARIAGA | CAPELLAN PASCAL | 1,58,67 |
| Nš 24 | 100 METROS ESTILO LIBRE VARONES JUV A | ||
| 1 | OLIVER ELLIOT | ACONCAGUA | 59,66 |
| 2 | ANTONIO ROBLES | S. PAULīS | 1,04,54 |
| 3 | GUILLERMO TAMARIN | SSRR | 1,04,87 |
| 4 | CAMILO PALACIOS | ALEMAN | 1,10,25 |
| 5 | ROBERTO PARRA | ALEMAN | 1,11,78 |
| 6 | MANUEL BARAHONA | ALEMAN | 1,16,49 |
| 7 | ALVARO RIOS | S. PAULīS | 1,17,66 |
| 8 | IGNACIO CARREŅO | SSCC | 1,17,91 |
| 9 | CRISTOBAL ESCOBAR | MACKAY | 1,19,16 |
| 10 | TOMAS HORMANN | CAPELLAN PASCAL | 1,19,35 |
| 11 | SEBASTIAN TAPIA | CORPORACION | 1,21,18 |
| 12 | JUAN IGNACIO SWETT | CAPELLAN PASCAL | 1,25,06 |
| 13 | MATIAS VIZCAYA | CAPELLAN PASCAL | 1,25,63 |
| 14 | IGANACIO ARRIEGADA | CAPELLAN PASCAL | 1,27,58 |
| 15 | IGNACIO MAS | CAPELLAN PASCAL | 1,28,76 |
| 16 | DIEGO MARQUEZ | CORPORACION | 1,29,50 |
| 17 | GONZALO GALDAMES | KORK | 1,31,51 |
| 18 | ENRIQUE MELLA | CAPELLAN PASCAL | 1,33,51 |
| Nš 25 | 100 METROS ESTILO LIBRE DAMAS JUV B | ||
| 1 | PAULA MUŅOZ | S. MARGARETīS | 1,06,40 |
| 2 | FERNANDA MUŅOZ | S. MARGARETīS | 1,07,62 |
| 3 | FRANCISCA NIEMANN | CAPELLAN PASCAL | 1,17,88 |
| 4 | ALEJANDRA AEDO | S. MARGARETīS | 1,21,00 |
| 5 | BARBARA ALVAREZ | ACONCAGUA | 1,33,06 |
| 6 | DANIELA ROA | ACONCAGUA | 1,34,49 |
| 7 | MARIA F. ESPINOZA | CAPELLAN PASCAL | 1,37,21 |
| Nš 26 | 100 METROS ESTILO LIBRE VARONES JUV B | ||
| 1 | FELIPE LEON | SSRR | 1,00,97 |
| 2 | GONZALO RIOS | S. PAULīS | 1,02,41 |
| 3 | JAVIER BECKER | CAPELLAN PASCAL | 1,05,05 |
| 4 | VICTOR SOTO | RUBEN CASTRO | 1,07,34 |
| 5 | JUAN IDIAQUEZ | S ITALIANA | 1,08,85 |
| 6 | CRISTOBAL NAVARRETE | ACONCAGUA | 1,13,20 |
| 7 | RODRIGO RUIZ | CAPELLAN PASCAL | 1,15,52 |
| 8 | JULIAN ELORRIETA | CAPELLAN PASCAL | 1,19,48 |
| 9 | CRISTOPHER STORAGE | MACKAY | 1,20,72 |
| 10 | ALEJANDRO REYES | CAPELLAN PASCAL | 1,21,96 |
| 11 | JORGE ESCOBAR | CAPELLAN PASCAL | 1,24,31 |
| 12 | CLAUDIO VIDAL | CAPELLAN PASCAL | 1,25,46 |
| Nš 27 | 50 METROS ESTILO PECHO DAMAS INF B | ||
| 1 | DANIELA ITURRIAGA | ALEMAN | 44,48 |
| 2 | SOFIA VELIZ | KORK | 47,59 |
| 3 | JAVIERA CARVAJAL | S. MARGARETīS | 48,76 |
| 4 | VERENA THIERMANN | ALEMAN | 49,20 |
| 5 | BELEN SOTO | S. PATRICIO | 49,28 |
| 6 | CONSUELO MONTOYA | CAPELLAN PASCAL | 51,24 |
| 7 | NADIA VASQUEZ | L DE DIOS | 52,22 |
| 8 | CONSTANZA ROSS | CAPELLAN PASCAL | 53,12 |
| 9 | JAVIERA PEŅA | M. FRANCESAS | 54,,16 |
| 10 | MARIA DE LA LUZ SWETT | CAPELLAN PASCAL | 55,18 |
| 11 | VARINIA GARROTE | ALIANZA FRANCESA | 58,50 |
| 12 | DANIELA AYALA | CORPORACION | 58,72 |
| 13 | SOLEDAD HERMANN | S. MARGARETīS | 1,01,89 |
| 14 | FRANCISCA PRIETO | ALEMAN | 1,02,03 |
| 15 | SUSANA CASTILLO | CORPORACION | 1,07,32 |
| Nš 28 | 50 METROS ESTILO PECHO VARONES INF B | ||
| 1 | CRISTOBAL LEON | SSRR | 41,03 |
| 8 | WILLIAMS REYES | ALBORADA | 42,70 |
| 2 | CRISTOBAL RUIZ | CAPELLAN PASCAL | 43,59 |
| 3 | JOSE TOMAS OSSA | CAPELLAN PASCAL | 44,45 |
| 4 | CARLOS PANÉS | LORD COCHRANE | 46,06 |
| 5 | VICENTE OCARANZA | ALEMAN | 46,24 |
| 6 | FEDERICO NIEMANN | CAPELLAN PASCAL | 46,82 |
| 7 | SANTIAGO JAMANN | CAPELLAN PASCAL | 46,91 |
| 9 | DANIEL OCARANZA | ALEMAN | 48,27 |
| 10 | LUIS FUENTES | CAPELLAN PASCAL | 48,41 |
| 11 | RAUL POLANCO | R. CASTRO | 49,77 |
| 12 | VICENTE TAPIA | CAPELLAN PASCAL | 50,37 |
| 13 | DAVID GUTIERREZ | CORPORACION | 59,5 |
| 14 | FELIPE DIAZ | CAPELLAN PASCAL | 1,02,62 |
| 15 | GUSTAVO BORE | ALEMAN | 1,04,56 |
| 16 | JORGE MARTINEZ | CORPORACION | 1,06,20 |
| Nš 29 | 100 METROS ESTILO COMBINADO DAMAS JUV A | ||
| 1 | MACCARENA OPAZO | CAPELLAN PASCAL | 1,14,49 |
| 2 | MARCIA RODRIGUEZ | PATMOS | 1,20,02 |
| 3 | CATALINA CARVAJAL | S. MARGARETīS | 1,23,74 |
| 4 | ROCIO PEŅA | A FRANCESA | 1,25,38 |
| 5 | MELISA FUENTES | CAPELLAN PASCAL | 1,25,91 |
| 6 | ANDREA QUINCHAVIL | ALEMAN | 1,37,18 |
| 7 | FRANCISCA OPAZO | CAPELLAN PASCAL | 1,38,95 |
| Nš 30 | 100 METROS ESTILO COMBINADO VARONES JUV A | ||
| 1 | OLIVER ELLIOT | ACONCAGUA | 1,10,02 |
| 2 | MARTIN OSSA | CAPELLAN PASCAL | 1,12,91 |
| 3 | ANTONIO ROBLES | S PAULīS | 1,16,02 |
| 4 | CRISTIAN MUŅOZ | MACKAY | 1,17,91 |
| 5 | GUILLERMO TAMARIN | SSRR | 1,17,97 |
| 6 | GUSTAVO BECKER | CAPELLAN PASCAL | 1,18,49 |
| 7 | IGNACIO CARREŅO | SSRR | 1,28,45 |
| 8 | MANUEL BARAHONA | ALEMAN | 1,28,76 |
| 9 | CRISTOBAL SALAS | ALEMAN | 1,29,35 |
| 10 | CLAUDIO MAC LEAN | ALIANZA FRANCESA | 1,34,20 |
| 11 | CRISTOBAL ESCOBAR | MACKAY | 1,37,71 |
| 12 | SEBASTIAN TAPIA | CORPORACION | 1,40,16 |
| 13 | ENRIQUE MELLA | CAPELLAN PASCAL | 1,45,83 |
| Nš 31 | 100 METROS ESTILO COMBINADO DAMAS JUV B | ||
| 1 | FERNANDA MUŅOZ | S. MARGARETīS | 1,16,34 |
| 2 | PAULA MUŅOZ | S. MARGARETīS | 1,17,56 |
| 3 | FRANCISCA NIEMANN | CAPELLAN PASCAL | 1,22,06 |
| 4 | ALEJANDRA AEDO | S. MARGARETīS | 1,37,22 |
| 5 | MARIA F ESPINOZA | CAPELLAN PASCAL | 2,02,20 |
| Nš 32 | 100 METROS ESTILO COMBINADO VARONES JUV B | ||
| 1 | VICTOR SOTO | RUBEN CASTRO | 1,13,02 |
| 2 | GONZALO RIOS | S. PAULīS | 1,14,68 |
| 3 | JAVIER BECKER | CAPELLAN PASCAL | 1,16,21 |
| 4 | FELIPE LEON | SSRR | 1,16,22 |
| 5 | RAMIRO AVENDAŅO | ESPAŅOL | 1,19,22 |
| 6 | CRISTOBAL NAVARRETE | ACONCAGUA | 1,25,14 |
| 7 | JULIAN ELORRIETA | CAPELLAN PASCAL | 1,38,29 |
| 8 | ALEJANDRO REYES | CAPELLAN PASCAL | 1,38,33 |
| Nš 33 | POSTA 4X50 ESTILO LIBRE DAMAS INF B | ||
| 1 | ALEMAN | 2,36,05 | |
| 2 | CORPORACION | 2,42,20 | |
| 3 | CAPELLAN PASCAL | 2,48,41 | |
| Nš 34 | POSTA 4X50 ESTILO LIBRE VARONES INF B | ||
| 1 | CAPELLAN PASCAL | 2,23,11 | |
| 2 | CORPORACION | 2,26,23 | |
| 3 | ALEMAN | 2,29,23 | |
| Nš 35 | POSTA 4X100 ESTILO LIBRE DAMAS JUV A | ||
| 1 | CAPELLAN PASCAL | 2,19,88 | |
| Nš 36 | POSTA 4X100 ESTILO LIBRE VARONES JUV A | ||
| 1 | CAPELLAN PASCAL | 5,00,63 | |
| 2 | ALEMAN | 5,06,31 | |
| Nš 37 | POSTA 4X100 ESTILO LIBRE DAMAS JUV B | ||
| 1 | S. MARGARETīS | 2,10,84 | |
| 2 | CAPELLAN PASCAL | 2,44,00 | |
| Nš 38 | POSTA 4X100 ESTILO LIBRE VARONES JUV B | ||
|
1 |
CAPELLAN PASCAL MACKAY |
5,06,95 5,23,30 |
|