2° CONTROL DE NATACIÓN
XVII FESTIVAL SUDAMERICANO DE CADETES
ESCUELA NAVAL ARTURO PRAT 2001
100 Metros LIBRES
| Nombre - Apellido | Club | Pista | Tiempo M. | Tiempo E. | Lugar |
| FRANCISCO VASQUEZ | E.N | 4 | 10201 | 10203 | 1º |
| GUILLERMO AGUILAR | E.M | 5 | 10293 | 10310 | 2º |
| JAVIER BETANCOURT | E.N | 3 | 10509 | 10418 | 3º |
| FELIX VORWERK | E.N | 2 | 10478 | 10488 | 4º |
| SEBASTIAN NUÑEZ | E.C | 8 | 10605 | 10640 | 5º |
| SEBASTIÁN VARAS | E.N | 1 | 10720 | 10731 | 6º |
| FRANCISCO MONSALVE | E.M | 6 | 10738 | 10737 | 7º |
| JORGE GOMEZ | E.A | 7 | 10732 | 10750 | 8º |
| KARL SCHULZE-BOING | E.N | 5 | 10768 | 10780 | 9º |
| MAURICIO PEREZ | E.A | 4 | 10970 | 10971 | 10º |
| ROGER PEREZ | E.A | 3 | 11001 | 11005 | 11º |
| NICOLAUS VORWERK | E.N | 3 | 11034 | 11040 | 12º |
| NELSON FARFAN | E.C | 2 | 11061 | 11077 | 13º |
| ALVARO FERNANDEZ | E.C | 4 | 11172 | 11179 | 14º |
| LUIS VILLAGRA | E.C | 6 | 11436 | 11449 | 15º |
| ROBERTO GAETE | E.N | 6 | 11458 | 11472 | 16º |
| ROLF HERRMANN | E.N | 2 | 11542 | 11556 | 17º |
100 Metros PECHO
| Nombre - Apellido | Club | Pista | Tiempo M. | Tiempo E. | Lugar |
| EDUARDO ELGUETA | E.C | 4 | 11901 | 11904 | 1º |
| PABLO MORALES | E.M | 5 | 12472 | 12487 | 2º |
| FELIPE ROBLES | E.N | 1 | 12559 | 12599 | 3º |
| FELIPE ALVAREZ | E.A | 7 | 12945 | 12971 | 4º |
| JUAN COSSIALS | E.A | 8 | 13547 | 13191 | 5º |
| ANDRÉS PSIJAS | E.N | 2 | 13174 | 13216 | 6º |
| LUIS VILLAGRA | E.C | 5 | 13508 | 13513 | 7º |
| CRISTIAN VELASQUEZ | E.A | 4 | 13610 | 13620 | 8º |
| SEBASTIÁN VARAS | E.N | 6 | 13806 | 13809 | 9º |
| HERMANN NOLL | E.N | 7 | 13816 | 13857 | 10º |
| MARCOS DIAZ | E.M | 3 | 14116 | 14250 | 11º |
| CARLOS MORALES | E.M | 6 | 14215 | 14259 | 12º |
| DAVID MORATAYA | E.C | 2 | 14279 | 14292 | 13º |
| JAIME ULLOA | E.A | 3 | DESC. | ---- | ----- |
100 Metros MARIPOSA
| Nombre - Apellido | Club | Pista | Tiempo M. | Tiempo E. | Lugar |
| ANDRÉS PSIJAS | E.N | 5 | 11494 | 11494 | 1º |
| JORGE ALIAGA | E.A | 3 | 11684 | 11685 | 2º |
| FRANCISCO MONSALVE | E.M | 4 | 11863 | 11878 | 3º |
| SEBASTIAN NUÑEZ | E.C | 4 | 11901 | 11903 | 4º |
| ANDRE CHASSIN-TRUBERT | E.N | 2 | 11931 | 11948 | 5º |
| CRISTOBAL KRUUSE | E.N | 6 | 11987 | 12012 | 6º |
| RAFAEL FERRER | E.N | 6 | 13424 | 13434 | 7º |
| CRISTIAN CABALLERO | E.M | 3 | 13929 | 13928 | 8º |
| JORGE ZUÑIGA | E.C | 2 | 14994 | 15019 | 9º |
| NELSON FARFÀN | E.C | 5 | 12691 | 192713 | 10º |
100 Metros ESPALDA
| Nombre - Apellido | Club | Pista | Tiempo M. | Tiempo E. | Lugar |
| ANDRE CHASSIN-TRUBERT | E.N | 4 | 11309 | 11325 | 1º |
| GUILLERMO BALTRA | E.N | 5 | 11405 | 11493 | 2º |
| MAXIMILIANO MADARIAGA | E.A | 3 | 11581 | 11565 | 3º |
| NICOLAUS VORWERK | E.N | 6 | 11869 | 11894 | 4º |
| FELIX VORWERK | E.N | 2 | 11888 | 11903 | 5º |
| MAURICIO PEREZ | E.A | 4 | 12580 | 12593 | 6º |
| JOHN BAILEY | E.M | 7 | 12637 | 12664 | 7º |
| LUIS VENEGAS | E.A | 5 | 12697 | 12694 | 8º |
| MARCOS NEIRA | E.C | 6 | 13177 | 13180 | 9º |
| ROBERTO GAETE | E.N | 3 | 13588 | 13596 | 10º |
| RONALD FLORES | E.C | 2 | 14550 | 14602 | 11º |
200 Metros COMBINADOS
| Nombre - Apellido | Club | Pista | Tiempo M. | Tiempo E. | Lugar |
| ANDRE CHASSIN-TRUBERT | E.N | 4 | 24505 | 24507 | 1º |
| ANDRES PSIJAS | E.N | 5 | 24814 | 24854 | 2º |
| FRANCISCO VASQUEZ | E.N | 3 | 24921 | 24912 | 3º |
| EDUARDO ELGUETA | E.C | 6 | 25225 | 25221 | 4º |
| FELIPE ROBLES | E.N | 7 | 25547 | 25558 | 5º |
| SEBASTIAN NUÑEZ | E.C | 8 | 25513 | 25560 | 6º |
| CRISTOBAL KRUSSE | E.N | 2 | 25925 | 25943 | 7º |
| GUILLERMO BALTRA | E.N | 1 | 30388 | 30399 | 8º |
| JAVIER BETANCOURT | E.N | 5 | 30540 | 30567 | 9º |
| FELIPE ALVAREZ | E.A | 7 | 30521 | 30570 | 10º |
| MAXIMILIANO MADARIAGA | E.A | 4 | 30750 | 30752 | 11º |
| JORGE GOMEZ | E.A | 8 | 31054 | 31106 | 12º |
| ROGER PEREZ | E.A | 1 | 31287 | 31293 | 13º |
| NICOLAUS VORWERK | E.N | 2 | 31072 | 31342 | 14º |
| FRANCISCO MONSALVE | E.M | 3 | 31381 | DESC. | ----- |
| PABLO MORALES | E.M | 6 | 30014 | DESC. | ----- |
|
MAURICIO VELÁSQUEZ REYES |
JORGE HAGEDORN HITSCHFELD
CAPITAN DE CORBETA I.M. JEFE ACTIVIDADES FÍSICAS ESCUELA NAVAL ARTURO PRAT |
Valparaíso, 05 de Junio de 2001