RESULTADOS
CAMPEONATO DE NATACIÓN
JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS NAVALES 2001
ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
|
Nombre - Apellido |
Club |
Tiempo M. |
Tiempo E. |
Lugar |
Puntos |
| NICOLE ROMO | UV | 37"56 | 37"73 | 1º | 12 |
| CAMILLA SUFFIOTI | UCV | 37"79 | 37"97 | 2º | 9 |
| MONICA PEREZ | UPLA | 38"88 | 38"64 | 3º | 7 |
| Ma. MERCEDES PINZON | UDM | 44"08 | 44"08 | 4º | 5 |
| YOSUNE BALTRA | UAI | 45"38 | 45"74 | 5º | 4 |
| KARLA LANDETA | UV | 48"50 | 48"72 | 6º | 3 |
| ELEONORA BARROSO | UCV | 49"82 | 49"43 | 7º | 2 |
| LORETO MALUK | UAI | 50"66 | 50"56 | 8º | 1 |
| ALISON MEDINA | UPLA | 51"13 | 50"95 | 9º | |
| MARTA MORALES | UDM | 55"20 | 55"45 | 10º |
|
Nombre - Apellido |
Club |
Tiempo M. |
Tiempo E. |
Lugar |
Puntos |
| FELIPE ANINAT | UV | 28"99 | 28"78 | 1º | 12 |
| NICOLAS BERLINGER | UCV | 31"45 | 31"56 | 2º | 9 |
| ANDRES PSIJAS | EN | 31"50 | 31"66 | 3º | 7 |
| CRISTOBAL KRUUSE | EN | 31"79 | 31"98 | 4º | 5 |
| FRANCISCO LAYMUNS | APOL | 32"38 | 32"24 | 5º | 4 |
| JORGE GAETE | UCV | 32"07 | 32"38 | 6º | 3 |
| ALEJANDRO MONTECINOS | UAI | 32"52 | 32"47 | 7º | 2 |
| CLAUDIO BRAVO | USM | 32"30 | 32"60 | 8º | 1 |
| CHRISTIAN LOFF | APOL | 32"77 | 32"61 | 9º | |
| MATTEW TAYLOR | UAI | 44"70 | 44"52 | 10º | |
| CARLOS DANYAU | UVM | 47"37 | 47"34 | 11º | |
| CARLOS RIVEROS | UPLA | 47"66 | 47"58 | 12º |
|
Nombre - Apellido |
Club |
Tiempo M. |
Tiempo E. |
Lugar |
Puntos |
| GLENDA BASTIAS | UCV | 32"99 | 32"81 | 1º | 12 |
| MONICA PEREZ | UPLA | 34"30 | 34"01 | 2º | 9 |
| ROCIO GORENA | UCV | 34"20 | 34"26 | 3º | 7 |
| ALISON SHAW | UAI | 35"34 | 35"80 | 4º | 5 |
| PALOMA FREYGANNG | UPLA | 37"20 | 37"06 | 5º | 4 |
| DANIELA FUENTES | UV | 37"59 | 37"45 | 6º | 3 |
| BEATRIZ BONCARRERE | UDM | 38"63 | 38"44 | 7º | 2 |
| TAMARA GUTIERREZ | UAI | 38"91 | 39"01 | 8º | 1 |
| ALEJANDRA GUILLON | UV | 39"75 | 39"93 | 9º | |
| NATALIA DOMINGUEZ | UDM | 40"00 | 40"01 | 10º | |
| GABRIELA OLGUIN | UVM | 44"86 | 44"81 | 11º |
|
Nombre - Apellido |
Club | Tiempo M. | Tiempo E. | Lugar | Puntos |
| STEPHAN VON MEYENN | UAI | 27"28 | 27"02 | 1º | 12 |
| DANIEL LOPEZ | USM | 27"77 | 27"65 | 2º | 9 |
| SEBASTIAN MERCADO | UCV | 27"80 | 27"71 | 3º | 7 |
| FRANCISCO VASQUEZ | EN | 28"07 | 27"81 | 4º | 5 |
| ANDRES BERLINGER | UCV | 28"02 | 27"90 | 5º | 4 |
| JAVIER BETANCOURT | EN | 28"24 | 28"15 | 6º | 3 |
| EDUARDO BARRAZA | USM | 28"55 | 28"57 | 7º | 2 |
| MARIO NUÑEZ | APOL | 30"08 | 29"95 | 8º | 1 |
| IGNACIO CHAVEZ | UV | 30"07 | 30"02 | 9º | |
| RONALD TROC | UPLA | 30"17 | 30"08 | 10º | |
| LUIS ARAYA | UDM | 33"51 | 33"27 | 11º | |
| PABLO LLEBUL | UVM | 33"77 | 33"46 | 12º | |
| RUBEN VALDES | UPLA | 36"11 | 35"94 | 13º | |
| ANTONIO ORTIZ | UDM | 37"73 | 37"54 | 14º | |
| FELIPE ANINAT | UV | DESC. | ----- | --- | --- |
|
Nombre - Apellido |
Club | Tiempo M. | Tiempo E. | Lugar | Puntos |
| PAZ ZAVALA | UCV | 137"52 | 137"43 | 1º | 12 |
| DANIELA FUENTES | UV | 144"36 | 144"24 | 2º | 9 |
| NADIA BAEZA | UPLA | 144"73 | 144"65 | 3º | 7 |
| ALICIA FIGUEROA | UPLA | 144"91 | 144"73 | 4º | 5 |
| LORETO MALUK | UAI | 150"27 | 150"03 | 5º | 4 |
| LINA RAZETO | UCV | 155"12 | 154"92 | 6º | 3 |
| MARIANA LOPEZ | UV | 157"09 | 157"88 | 7º | 2 |
|
Nombre - Apellido |
Club | Tiempo M. | Tiempo E. | Lugar | Puntos |
| DIEGO NUÑEZ | USM | 110"59 | 110"35 | 1º | 12 |
| ANDRE CHASSIN-TRUBERT | EN | 111"08 | 110"94 | 2º | 9 |
| GUILLERMO BALTRA | EN | 114"40 | 114"23 | 3º | 7 |
| FRANCISCO BERLINGER | UCV | 116"27 | 116"07 | 4º | 5 |
| HECTOR VILLARREAL | UAI | 120"39 | 120"34 | 5º | 4 |
| JAIME RODENAS | APOL | 122"86 | 122"73 | 6º | 3 |
| CRISTIAN PREUSERR | UCV | 123"42 | 123"25 | 7º | 2 |
| FERNANDO JARA | APOL | 128"93 | 128"69 | 8º | 1 |
| FELIPE DUNNER | UAI | 133"40 | 133"22 | 9º | |
| PATRICIO OLIVARES | UVM | 200"81 | 201"16 | 10º | |
| CARLOS GUILLOU | UPLA | 203"03 | 203"53 | 11º |
|
Nombre - Apellido |
Club | Tiempo M. | Tiempo E. | Lugar | Puntos |
| CAMILLASUFFIOTTI | UCV | 307"09 | 307"07 | 1º | 12 |
| FRANCISCA MUÑOZ | UAI | 321"79 | 321"43 | 2º | 9 |
| ROCIO GORENA | UCV | 323"02 | 322"97 | 3º | 7 |
| KARLA LANDAETA | UV | 352"24 | 352"32 | 4º | 5 |
|
Nombre - Apellido |
Club | Tiempo M. | Tiempo E. | Lugar | Prueba |
| FELIPE ANINAT | UV | 224"09 | 223"92 | 1º | 12 |
| TOMAS BERLINGER | UCV | 225"18 | 224"98 | 2º | 9 |
| ANDRES PSIJAS | EN | 243"99 | 243"85 | 3º | 7 |
| ANDRE CHASSIN-TRUBERT | EN | 244"79 | 244"68 | 4º | 5 |
| RODRIGO NILO | USM | 247"42 | 247"17 | 5º | 4 |
| JUAN PABLO BERLINGER | UAI | 303"38 | 303"75 | 6º | 3 |
| NICOLAS ABARZUA | UCV | 306"27 | 306"11 | 7º | 2 |
| CLAUDIO AGUIRRE | APOL | 314"38 | 314"26 | 8º | 1 |
|
Nombre - Apellido |
Club |
Tiempo M. |
Tiempo E. |
Lugar |
Puntos |
| GLENDA BASTIAS | UCV | 113"06 | 112"93 | 1º | 12 |
| ALISON SHAW | UAI | 121"99 | 121"89 | 2º | 9 |
| PALOMA FREYGANNG | UPLA | 130"36 | 130"03 | 3º | 7 |
| DAYAN DREYER | UCV | 132"70 | 132"64 | 4º | 5 |
| BEATRIZ SANCHEZ | USM | 133"09 | 132"89 | 5º | 4 |
| ROXANA BASUALTO | UV | 136"64 | 136"50 | 6º | 3 |
| GABRIELA KRISAM | UV | 139"98 | 140"09 | 7º | 2 |
|
Nombre - Apellido |
Club |
Tiempo M. |
Tiempo E. |
Lugar |
Puntos |
| FRANCISCO VASQUEZ | EN | 101"89 | 101"59 | 1º | 12 |
| NICOLAS BERLINGER | UCV | 101"88 | 101"68 | 2º | 9 |
| DANIEL LOPEZ | USM | 101"31 | 102"02 | 3º | 7 |
| JAVIER BETANCOURT | EN | 103"09 | 102"94 | 4º | 5 |
| STEPHAN VON MEYENN | UAI | 104"13 | 103"65 | 5º | 4 |
| FRANCISCO BERLINGER | UCV | 104"62 | 104"38 | 6º | 3 |
| EDUARDO BARRAZA | USM | 106"06 | 105"88 | 7º | 2 |
| HECTOR VILLARREAL | UAI | 107"17 | 107"01 | 8º | 1 |
| PATRICIO CATALDO | APOL | 109"47 | 109"39 | 9º | |
| MARIO NUÑEZ | APOL | 110"67 | 110"47 | 10º | |
| ALEJANDRO SEGUEL | UV | 114"45 | 114"32 | 11º | |
| J.CARLOS LOPEZ | UV | 121"02 | 120"74 | 12º | |
| DANIEL ACUÑA | UVM | 126"18 | 126"07 | 13º | |
| CESAR VALDENEGRO | UPLA | 134"63 | 134"43 | 14º | |
| CARLOS GUILLOU | UPLA | 136"09 | 136"50 | 15º |
|
Nombre - Apellido |
Club |
Tiempo M. |
Tiempo E. |
Lugar |
Puntos |
| NICOLE ROMO | UV | 136"24 | 136"00 | 1º | 12 |
| FRANCISCA MUÑOZ | UAI | 142"70 | 142"29 | 2º | 9 |
| ALINE PEDRALS | USM | 145"87 | 145"91 | 3º | 7 |
| Ma. MERCEDES PINZON | UDM | 148"70 | 148"56 | 4º | 5 |
| NATALIA RUSSOWSKI | UCV | 149"08 | 148"92 | 5º | 4 |
| ALISON MEDINA | UPLA | 154"59 | 154"37 | 6º | 3 |
| ALEJANDRA GUILLON | UV | 156"02 | 155"80 | 7º | 2 |
| PAZ ZAVALA | UCV | 202"46 | 202"25 | 8º | 1 |
| MAGDALENA PINO | USM | 203"45 | 203"15 | 9º | |
| PAULINA BERRIOS | UAI | 215"48 | 215"35 | 10º |
|
Nombre - Apellido |
Club |
Tiempo M. |
Tiempo E. |
Lugar |
Puntos |
| TOMAS BERLINGER | UCV | 117"15 | 117"75 | 1º | 12 |
| LUIS ORTEGA | EN | 121"59 | 121"43 | 2º | 9 |
| CHRISTIAN LOFF | APOL | 123"37 | 123"07 | 3º | 7 |
| FELIPE ROBLES | EN | 125"71 | 125"66 | 4º | 5 |
| CRISTOBAL ESTRADA | UCV | 127"15 | 127"11 | 5º | 4 |
| SIMON VALDIVIA | USM | 127"52 | 127"37 | 6º | 3 |
| JUAN PABLO BERLINGER | UAI | 129"81 | 129"61 | 7º | 2 |
| PABLO MONTEVERDE | USM | 134"95 | 134"72 | 8º | 1 |
| J.CARLOS ZEPEDA | UDM | 135"35 | 135"36 | 9º | |
| JORGE IBARRA | APOL | 135"59 | 135"40 | 10º | |
| RAFAEL VILLARREAL | UAI | 135"93 | 135"93 | 11º | |
| NICOLAS OBRIEN | UV | 137"72 | 137"55 | 12º | |
| RODRIGO ROJAS | UV | 139"16 | 139"02 | 13º | |
| RONALD TROC | UPLA | 141"87 | 141"66 | 14º | |
| ALVARO ARAVENA | UDM | 142"82 | 141"67 | 15º | |
| CARLOS RIVEROS | UPLA | 146"69 | 146" 44 | 16º | |
| JONATHAN ROBLES | UAB | 147"10 | 146"84 | 17º | |
| RENZO CAVALLO | UVM | 156"73 | 156"49 | 18º | |
| DAVIS CAMPOS | UAB | 208"24 | 207"97 | 19º |
|
Nombres - Apellidos |
Club |
Tiempo M. |
Tiempo E. |
Lugar |
Puntos |
| CAMILLA SUFFIOTI PAZ ZAVALA ROCIO GORENA GLENDA BASTIAS |
UCV | 517"88 | 4"23"26 | 1º | 24 |
| TAMARA GUTIERREZ YOSUNE BALTRA FRANCISCA MUÑOZ ALISON SHAW |
531"31 | 531"71 | 2º | 18 | |
| BEATRIZ SANCHEZ NADIA HERRERA ( No está en nómina ) MAGDALENA PINO ALINE PEDRALS |
628"08 | 627"77 | |||
| MARIANA LOPEZ PAMELA MARDONES GABRIELA KRISAM ROXANA BASUALTO |
647"21 | 647"43 | 3º | 14 |
|
Nombres - Apellidos |
Club |
Tiempo M. |
Tiempo E. |
Lugar |
Puntos |
| DIEGO NUÑEZ CLAUDIO BRAVO RODRIGO NILO DANIEL LOPEZ |
USM |
408"49 |
408"44 |
1º |
24 |
| SEBASTIAN MERCADO NICOLAS BERLINGER TOMAS BERLINGER ANDRES BERLINGER |
UCV |
409"21 |
408"96 |
2º |
18 |
| FELIX VORWERK JAVIER BETANCOURT ANDRES PSIJAS FRANCISCO VASQUEZ |
EN |
417"34 |
416"97 |
3º |
14 |
| FRANCISCO LAYMUNS MARIO NUÑEZ JAIME RODENAS PATRICIO CATALDO |
APOL |
444"13 |
444"03 |
4º |
10 |
| DANIEL CORREA ROBERTO STRAHSBURGER RODRIGO ROJAS JUAN CARLOS LOPEZ |
UV |
514"66 |
514"32 |
5º |
8 |
| ALEJANDRO MONTECINOS FELIPE DUNNER RAFAEL VILLARREAL MATTHEW TAYLOR |
UAI |
517"23 |
516"59 |
6º |
6 |
| DANIEL ACUÑA RENZO CAVALLO CARLOS DANYAU PABLO LLEBUL |
UVM |
600"22 |
559"94 |
7º |
4 |
|
Nombres - Apellidos |
Club |
Tiempo M. |
Tiempo E. |
Lugar |
Puntos |
| ALICIA FIGUERO AALISON MEDINA MONICA PEREZ PALOMA FREYGGANG |
UPLA |
251"82 |
252"09 |
1º |
24 |
| DANIELA FUENTES NICOLE ROMO KARLA LANDAETA ALEJANDRA GUILLON |
UV |
257"90 |
257"72 |
2º |
18 |
| TAMARA GUTIERREZ YOSUNE BALTRA LORETO MALUK PAULINA OCHOA |
UAI |
315"88 |
315"79 |
3º |
14 |
| RAZETO LINA NATALIA RUSSOWSKI ELEONORA BARROSO SAN MARTIN |
UCV |
319"59 |
319"48 |
4º |
10 |
| NATALIA DOMINGUEZ MARTA MORALES MERCEDES PINZON BEATRIZ BONCARRERE |
UDM |
321"91 |
321"72 |
5º |
8 |
| NADIA HERRERA ( No está en nómina ) MAGDALENA PINO ALINE PEDRALS BEATRIZ SANCHEZ |
USM |
330"81 |
330"61 |
||
|
Nombres - Apellidos |
Club |
Tiempo M. |
Tiempo E. |
Lugar |
Puntos |
| GUILLERMO BALTRA LUIS ORTEGA CRISTOBAL KRUUSE ANDRE CHASSIN-TRUBERT |
EN |
208"99 |
208"76 |
1º |
24 |
| SEBASTIAN MERCADO CRISTÓBAL ESTRADA FRANCISCO BERLINGER ANDRES BERLINGER |
UCV |
211"03 |
210"87 |
2º |
18 |
| DIEGO NUÑEZ SIMON VALDIVIA RODRIGO NILO CLAUDIO BRAVO |
USM |
212"17 |
212"03 |
3º |
14 |
| HECTOR VILLARREAL JUAN PABLO BERLINGER ALEJANDRO MONTECINOS STEPHAN VON MEYENN |
UAI |
215"56 |
215"45 |
4º |
10 |
| JAIME RODENAS CHRISTIAN LOFF FRANCISCO LAYMUNS CLAUDIO AGUIRRE |
APOL |
221"07 |
221"17 |
5º |
8 |
| DANIEL CORREA NICOLAS OBRIEN RODRIGO ROJAS ALEJANDRO SEGUEL |
UV |
238"24 |
237"44 |
6º |
6 |
| CARLOS GUILLOU CESAR VALDENEGRO CARLOS RIVEROS JULIO VELÁSQUEZ |
UPLA |
300"45 |
300"24 |
7º |
4 |
| PATRICIO OLIVARES RENZO CAVALLO CARLOS DANYAU PABLO LLEBUL |
UVM |
308"43 |
308"42 |
8º |
2 |
RESULTADO FINAL
DAMAS
| LUGAR | EQUIPO | PUNTOS |
| 1º | U. CATÓLICA DE VALPARAÍSO | 120 |
| 2º | U.VALPARAÍSO | 81 |
| 3º | U. ADOLFO IBAÑEZ | 74 |
| 4º | U. PLAYA ANCHA | 66 |
| 5º | U. DEL MAR | 20 |
| 6º | U. SANTA MARÍA | 11 |
| 7º | U. VIÑA DEL MAR | 0 |
| LUGAR | EQUIPO | PUNTOS |
| 1º | ESCUELA NAVAL | 117 |
| 2º | U. CATÓLICA DE VALPARAÍSO | 105 |
| 3º | U. SANTA MARÍA | 79 |
| 4º | U. ADOLFO IBAÑEZ | 44 |
| 5º | U.VALPARAÍSO | 38 |
| 6º | A. POLITÉCNICA NAVAL | 35 |
| 7º | U. VIÑA DEL MAR | 6 |
| 8º | U. PLAYA ANCHA | 0 |
| 9º | U. ANDRES BELLO | 0 |
| 10º | U. DEL MAR | 0 |
| NOMBRE | EQUIPO | PRUEBA | TIEMPO | PUNTOS |
| GLENDA BASTIAS | UCV | 50 mts. LIBRES | 32"81 | 442 |
PRUEBAS VARONES
| NOMBRE | EQUIPO | PRUEBA | TIEMPO | PUNTOS |
| FELIPE ANINAT | UV | 50 mts. MARIPOSA | 28"78 | 619 |
|
MAURICIO VELASQUEZ REYES
CAPITAN DE CORBETA JEFE SELECCIONADO NATACIÓN |